品牌 | 其他品牌 |
---|
CL-STX-100型手套工作臺是提供無菌潔凈工作環境的垂直層流型局部空氣凈化設備。設備采用全鋼板結構,由上部送風體、下部支承柜組成,表面烘漆,并采用可變風量風機,通過調節風機工況,使凈化工作區的風速保持在理想范圍內。于醫藥衛生、醫學科學實驗、食品檢驗等需要局部無菌潔凈工作環境的科研和生產部門。
特點:
技術參數SPECIFICATIONS
型號Model 參數Ltem | CL-STX-100
| CL-STX-100 | |
潔凈等級Cleanliness | 100級 ISO5級 | ||
菌落數NO.Of Colny | ≤0.5個/皿.時(Φ90mm 培養平皿) | ||
平均風速Air Velocity | ≥0.3 (可調/Adjustable) | ||
噪音Noise | ≤60dB(A) | ||
振動/半峰值Vibration/Half | ≤4μm | ||
照度llluminatiiom | ≥300Lx | ||
電源Power Source | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | ||
zui大功率Max.Consumption | 0.4Kw | 0.8kw | |
重量Weight | 100Kg | 150Kg | |
工作區尺寸Working zone | 寬×深×高 | 840×730×500mm | 1040×730×500mm |
裝置外形尺寸Overall Dim | 1000×730×1600mm | 1300×730×1600mm | |
送風過濾器規格及數量Size&NO.ofHEPA | 820×600×50×① | 1240×600×50×② | |
熒光燈/紫外燈規格及數量Size&NO.ofLightorUVLamp | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | |
備注Remark | 單人/Single | 雙人/Double |
上一篇 : CLJ-S3016空氣塵埃粒子計數器